
Voorlopige uitslag verkiezingen in Zandvoort
ActueelDe uitkomst van de verkiezing voor de Tweede Kamer is een groot succes geworden voor de PVV. Ook in Zandvoort is deze partij de grootste. VVD, die van oudsher de boventoon voert in het Zandvoortse electoraat, is nu de tweede grootste partij. GL/PvdA en de nieuwe partij NSC volgen op enige afstand. In Zandvoort heeft 77,96 % van de 13.605 stemgerechtigden gestemd.
De voorlopige uitslag per partij is als volgt:
| Lijst | Totaal |
| VVD | 2.406 |
| D66 | 679 |
| GROENLINKS / PvdA | 1.169 |
| PVV | 3.248 |
| CDA | 200 |
| SP | 272 |
| Forum voor Democratie | 278 |
| Partij voor de Dieren | 306 |
| ChristenUnie | 38 |
| Volt | 139 |
| JA21 | 110 |
| SGP | 14 |
| DENK | 62 |
| 50PLUS | 50 |
| BBB | 260 |
| BIJ1 | 25 |
| Piratenpartij | 8 |
| BVNL | 99 |
| Nieuw Sociaal Contract | 1.144 |
| Splinter | 19 |
| LP | 5 |
| LEF | 4 |
| Samen voor Nederland | 6 |
| Nederland met een PLAN | 4 |
| PartijvdSport | 10 |
| Totaal | 10.555 |
| Blanco | 20 |
| Ongeldig | 31 |
Bron: Gemeente Zandvoort






